200807
                                  本年实际  累计
                                本月    累计 增长%
   1、税收总计      
        全市:国      亿元 10.21 81.57 12.81
                           亿元 4.75 34.31 21.02
        市区:国      亿元 6.60 50.27 11.97
                           亿元 2.59 19.83 18.17
   2、市库税收        
        全市:国      亿元 1.92 16.46 19.82
                           亿元 2.55 18.98 28.53
        市区:国      亿元 1.12 9.31 19.78
                           亿元 1.31 10.79 25.83
   3、工业企业上缴税收        
        全市:国      亿元 4.47 47.49 16.24
                           亿元 1.12 8.34 50.30
        市区:国      亿元 2.75 28.00 13.32
                           亿元 0.66 5.02 50.76