工业产品产销率
200807     单位:%                                
                                                本年实际  累计
                         本月      累计 增长%
一、全市工业产品产销率 97.14 99.09 -0.01
        按轻重工业分      
              1  、轻工业 97.41 99.98 -0.61
              2  、重工业 96.79 98.03 0.74
        按经济类型分      
              1  、国有经济 99.37 98.87 -0.43
              2  、集体经济    96.96 98.16 -0.31
              3  、股份合作制经济 98.98 99.59 1.71
              4  、股份制经济 95.80 97.26 -0.04
              5  、三资经济 97.25 99.91 -0.04
              6  、其他 98.33 100.03 0.79
        总计中:      
               大中型企业 97.02 100.36 -0.76
               国有及国有控股企业 98.81 96.75 -0.55
               民营企业 96.52 98.39 0.16
二、市区工业产品产销率 97.47 100.67 0.06
        按轻重工业分      
              1  、轻工业 97.93 101.56 -0.37
              2  、重工业 96.78 99.44 0.62
        按经济类型分      
              1  、国有经济 100.22 100.15 0.11
              2  、集体经济    97.77 99.07 -1.20
              3  、股份合作制经济 99.48 100.00 1.49
              4  、股份制经济 95.55 98.19 1.23
              5  、三资经济 97.69 101.99 -0.63
              6  、其他 98.91 101.32 0.79
        总计中:      
               大中型企业 97.03 102.80 -0.13
        国有及国有控股企业 99.50 96.82 -0.41
                民营企业 96.65 99.69 1.06