市区工业产销
                              200807                单位:亿元
           指                    标                           本年实际  累 计
           名                    称      本 月      累 计 增长%
一、工业增加值 33.55 208.11 15.51
        按轻重工业分      
              1  、轻工业 19.19 121.86 19.70
              2  、重工业 14.36 86.26 9.90
        按经济类型分      
              1  、国有经济 2.19 12.10 5.10
              2  、集体经济    0.58 3.00 17.10
              3  、股份合作制经济 0.38 2.00 13.20
              4  、股份制经济 8.72 52.47 16.50
              5  、三资经济 16.90 108.68 17.00
              6  、其他 4.78 29.86 13.30
        总计中:大中型企业 17.14 116.12 14.90
                        国有及国有控股企业 2.51 14.43 3.70
                        民营企业 12.98 78.51 15.98
二、工业销售产值 147.16 880.69 23.40
        按轻重工业分      
              1  、轻工业 86.02 530.34 26.20
              2  、重工业 61.15 350.35 19.40
        按经济类型分      
              1  、国有经济 9.35 51.68 8.41
              2  、集体经济    2.52 12.82 28.77
              3  、股份合作制经济 1.85 9.81 26.00
              4  、股份制经济 38.88 227.34 28.93
              5  、三资经济 73.72 452.20 22.71
              6  、其他 20.85 126.84 22.66
        总计中:大中型企业 77.29 496.41 22.79
                        国有及国有控股企业 10.29 60.75 8.23
                        出口交货值 30.36 198.08 20.05
                        民营企业 57.27 336.40 26.99
注:1、工业增加值、销售产值均为现价,增速按可比价格计算。
       2、本表的统计范围按国家新的统计口径:独立核算的国有
             企业及年产品销售收入500万元以上的非国有企业。