全市工业产销
                                                 200807     单位:亿元                                                  
                                                          本年实际  
                                         增长%
一、工业增加值 54.12 334.75 14.50
        按轻重工业分      
              1  、轻工业 28.37 179.42 17.60
              2  、重工业 25.75 155.33 11.00
        按经济类型分      
              1  、国有经济 5.46 32.20 0.30
              2  、集体经济    1.04 5.80 14.70
              3  、股份合作制经济 0.46 2.52 18.00
              4  、股份制经济 13.57 82.47 16.30
              5  、三资经济 27.82 176.24 16.70
              6  、其他 5.75 35.52 14.90
        总计中:大中型企业 27.14 179.13 10.70
                        国有及国有控股企业 5.84 34.86 0.20
            民营企业 18.79 114.05 16.17
二、工业销售产值 230.62 1396.01 22.27
        按轻重工业分      
              1  、轻工业 126.78 781.66 22.67
              2  、重工业 103.84 614.35 21.77
        按经济类型分      
              1  、国有经济 17.05 99.40 3.85
              2  、集体经济    4.59 25.30 27.01
              3  、股份合作制经济 2.22 12.03 30.12
              4  、股份制经济 60.64 363.39 25.38
              5  、三资经济 121.09 744.30 22.96
              6  、其他 25.03 151.60 24.56
        总计中:大中型企业 115.34 736.92 16.66
                        国有及国有控股企业 18.43 111.44 3.65
                        出口交货值 61.97 385.12 14.67
                        民营企业 82.39 491.87 25.56
注:1、工业增加值、销售产值均为现价,增速按可比价格计算。
       2、本表的统计范围按国家新的统计口径:独立核算的国有
             企业及年产品销售收入500万元以上的非国有企业。