外贸出口及交通运输
 200807  
  指          标   本年实际  
   名          称   本月  累计 增长%
一、海关进出口总额(亿美元) 13.14 77.06 9.50
   1、进口总额 3.65 21.65 3.50
   2、出口总额 9.49 55.42 12.00
      #市   5.68 33.08 12.98
              #    2.03 12.15 8.20
        1.08 7.07 3.20
        1.04 6.86 1.60
        1.54 7.56 27.30
                   0.14 0.85 25.60
         # 一般贸易出口 5.02 27.17 13.80
             加工贸易出口 4.46 28.09 10.40
         # 国有企业出口 0.41 2.74 -23.40
      三资企业出口 6.19 38.06 17.70
      私营企业出口 2.61 13.98 6.20
二、交通运输    
   1、货运量(万吨) 516 3464 9.56
   2、货运周转量(万吨公里) 62428 420368 5.62
   3、客运量(万人) 677 4657 0.18
   4、客运周转量(万人公里) 76011 541991 3.12
   5、港口货物吞吐量(万吨) 220 1485 5.64
注:交通运输数据由市交通局提供