珠三角12市主要经济指标(三)
200807
城乡居民人民币储蓄 居民消费价格 指数
指标名称       存款余额(亿元)              %
   累   计  增长%  累   计  增长%
      24636.28 13.00 107.40 7.40
   广       107.30 7.30
      4300.27 13.40 107.20 7.20
      652.54 14.50 106.70 6.70
      3081.54 8.60 106.30 6.30
      716.63 10.70 105.40 5.40
      448.18 9.00 106.90 6.90
      1076.97 10.68 106.40 6.40
      2332.20 10.00 106.80 6.80
      965.07 10.23 107.40 7.40
      998.42 9.50 106.50 6.50
      1064.77 9.90 106.50 6.50
      645.16 11.70  
         
   用电量  工业用电
指标名称       (亿千瓦.时)      (亿千瓦.时)
         增长%            增长%
      ---- ---- ---- ----
   广        
      325.35 4.00 201.14 4.20
      51.06 9.20 35.10 10.00
      226.86 3.00 179.27 1.40
           
      42.77 17.70 32.21 22.10
      79.14 1.15 57.98 -0.39
      275.86 4.80 226.14 3.60
      89.25 3.16 64.94 1.19
      62.11 4.20 45.90 2.40
      84.77 5.40 67.12 6.90
      ---- ---- ---- ----