珠三角12市主要经济指标(二)
      200807  
   固定资产投资  社会消费品零售
 指标名称      (亿元)   总额(亿元)
    累  计  增长%  累   计  增长%
      5310.33 17.70 7181.30 19.80
   广   899.51 11.20 1768.99 19.20
      686.19 6.80 1267.06 18.00
      205.84 21.70 199.97 17.60
      700.97 14.70 661.10 25.50
      313.66 49.50 240.65 18.70
      182.87 28.60 133.73 19.00
      200.77 18.15 267.53 16.90
      430.53 14.20 484.74 23.20
      245.68 21.08 275.82 21.50
      183.41 11.00 215.20 27.30
      203.56 14.80 215.60 25.30
      75.88 13.00 245.31 26.80
         
  海关出口总额   金融机构人民币贷
指标名称  (上月数,亿美元)    款余额(亿元)
   累   计  增长%   累  计  增长%
      1878.30 13.00 29012.61 10.60
   广   204.60 14.00  
      817.80 9.70 8727.82 9.60
      98.70 20.10 647.16 15.10
      144.02 13.60 3003.53 6.50
      77.42 20.10 655.11 16.30
      11.38 11.70 343.91 13.40
      45.93 10.00 625.21 7.01
      311.35 20.30 2331.58 8.20
      89.58 7.30 789.25 10.06
          937.52 5.40
      35.14 22.40 765.33 5.70
      41.30 8.20 542.04 0.40
 
注:佛山、惠州、中山、南海的固定资产投资不是
 全社会口径。