县(市、区)主要经济指标(一)
  200807 1单位:亿元
指标名称 工业增加值 工业销售产值
            %            %
       334.75 14.50 1396.01 22.27
       208.11 15.51 880.69 23.40
   #蓬江区 77.65 18.93 341.81 25.81
     江海区 26.33 18.28 118.92 22.36
     新会区 104.70 14.28 419.96 21.80
       49.99 13.70 189.77 21.20
       34.42 11.81 151.69 15.76
       32.96 18.68 148.35 25.93
       6.38 10.29 25.50 12.74
         
指标名称        工业总产值 全社会固定资产投资
            %            %
       1437.13 17.56 200.77 18.15
       903.60 18.57 94.00 18.30
   #蓬江区 341.46 19.97 32.05 14.86
     江海区 123.05 19.68 17.31 15.49
     新会区 439.09 17.20 44.64 22.01
       195.85 16.51 40.20 11.74
       156.77 12.43 26.17 13.38
       154.22 20.41 25.64 18.75
       26.71 12.13 11.85 83.45
 : 1、工业增加值、工业总产值、工业销售产值统计范围为年
             销售产值500万元以上工业企业。
       2、因工业不划分各市区,工业“全市”数不等于各市区
            合计数。
       3、因投资不分区部分数据,不划分各市区,固定资产投资
          “全市”数不等于各市区合计数。